<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>郑小贤 &#187; 营销</title>
	<atom:link href="http://www.kereal.com/tag/%e8%90%a5%e9%94%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kereal.com</link>
	<description>那些醉人的甜蜜，终成永恒的奇迹</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 05:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>植入式广告的效果评测</title>
		<link>http://www.kereal.com/2007/02/advertise/</link>
		<comments>http://www.kereal.com/2007/02/advertise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kereal</dc:creator>
				<category><![CDATA[闷葫芦]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kereal.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[如果你看过《花样少年少女》，你一定会注意到里面男女主人公的衣着只有两个品牌,耐克和彪马。你明知道这是一种广告，但是却并不会产生厌倦感，因为它与剧情人物搭配得太完美了，两品牌的logos伴随少男少女的身影雀跃，尽显青春朝气。反正我一哥们第一次发现到它时，突然跳起来大呼：靠，这广告做得好啊。是的，的确好，因为现在只要我一联想起服装，就觉得耐克和彪马倍亲切。但我碰到另一件令人恼火的事是，在百度下吧上下载的《魔鬼天使》，每播一段时间就插个上海大众的广告，多扫兴啊，我当时第一反应就是TMD上海大众你狗日的倒闭吧。 很显然，两种广告方式，前者植入式广告，后者暂时称它为“打扰式”，哪种效果更好呢？ 扫盲时间：植入式广告(Product Placement)又称植入式营销(Product Placement Marketing)是指将产品或品牌及其代表性的视觉符号甚至服务内容策略性融入电影、电视剧或电视节目内容中，通过场景的再现，让观众留下对产品及品牌印象，继而达到营销的目的。（百度百科植入式广告） 关于植入式广告的优势及所受青睐程度就不必多说了，但有一个问题是植入式广告是如何进行效果评测的呢？一个商家如何预测这种营销手段的效果，又以什么为凭据向影视作品这种媒介付费呢？恐怕现在还没有建立起一个完整的相对成熟的价值评估系统。 植入式广告是一种渗透式广告方式，在“说穿”之前受众并不知道它是一则广告。商家进行广告的“手术移植”更多的目的在于加深品牌的印象，考虑的是长久持续性营销。它一个显著的特点在于塑造品牌形象上，在于品牌的CIS建构，在促进直接性的销售方面表现力不强。这种“随风潜入夜，润物细无声”的作用形式，决定了不能用传统的广告评测体系衡量它的价值。有人提出用结合节目播出基础数据、收视数据、全新的评定指标、监测影像等综合手段来反应广告的植入情况与植入效果。但是其中显然考虑不足的是，我们更多的是以网络下载的方式获取影片，一个影片被下载多少次，下载后又有多少人观看，这些都很难得出一个确切的数字。说穿了，建立起令人信服的植入式广告价值评估体系还很遥远。 而我们都明白，只有建立起完整的价值评估体系，才能量化植入式广告的价值，帮助广告主更加科学精确地使用这种新型的营销手段，同时也才能完善植入式广告的产业链，促进其健康发展。否者，市场竞争的自发盲目行为也将在植入式广告上恶性循环。所以，植入式广告效果评测的问题大概是其发展的最大问题。这就仿佛一道坎，迈过了才能更顺畅的行走。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你看过《花样少年少女》，你一定会注意到里面男女主人公的衣着只有两个品牌,耐克和彪马。你明知道这是一种广告，但是却并不会产生厌倦感，因为它与剧情人物搭配得太完美了，两品牌的logos伴随少男少女的身影雀跃，尽显青春朝气。反正我一哥们第一次发现到它时，突然跳起来大呼：靠，这广告做得好啊。是的，的确好，因为现在只要我一联想起服装，就觉得耐克和彪马倍亲切。但我碰到另一件令人恼火的事是，在百度下吧上下载的《魔鬼天使》，每播一段时间就插个上海大众的广告，多扫兴啊，我当时第一反应就是TMD上海大众你狗日的倒闭吧。</p>
<p>很显然，两种广告方式，前者植入式广告，后者暂时称它为“打扰式”，哪种效果更好呢？</p>
<p>扫盲时间：植入式广告(Product Placement)又称植入式营销(Product Placement Marketing)是指将产品或品牌及其代表性的视觉符号甚至服务内容策略性融入电影、电视剧或电视节目内容中，通过场景的再现，让观众留下对产品及品牌印象，继而达到营销的目的。（<a target="_blank" href="http://bk.baidu.com/view/560486.htm">百度百科植入式广告</a>）</p>
<p>关于植入式广告的优势及所受青睐程度就不必多说了，但有一个问题是植入式广告是如何进行效果评测的呢？一个商家如何预测这种营销手段的效果，又以什么为凭据向影视作品这种媒介付费呢？恐怕现在还没有建立起一个完整的相对成熟的价值评估系统。</p>
<p>植入式广告是一种渗透式广告方式，在“说穿”之前受众并不知道它是一则广告。商家进行广告的“手术移植”更多的目的在于加深品牌的印象，考虑的是长久持续性营销。它一个显著的特点在于塑造品牌形象上，在于品牌的CIS建构，在促进直接性的销售方面表现力不强。这种“随风潜入夜，润物细无声”的作用形式，决定了不能用传统的广告评测体系衡量它的价值。有人提出用结合节目播出基础数据、收视数据、全新的评定指标、监测影像等综合手段来反应广告的植入情况与植入效果。但是其中显然考虑不足的是，我们更多的是以网络下载的方式获取影片，一个影片被下载多少次，下载后又有多少人观看，这些都很难得出一个确切的数字。说穿了，建立起令人信服的植入式广告价值评估体系还很遥远。</p>
<p>而我们都明白，只有建立起完整的价值评估体系，才能量化植入式广告的价值，帮助广告主更加科学精确地使用这种新型的营销手段，同时也才能完善植入式广告的产业链，促进其健康发展。否者，市场竞争的自发盲目行为也将在植入式广告上恶性循环。所以，植入式广告效果评测的问题大概是其发展的最大问题。这就仿佛一道坎，迈过了才能更顺畅的行走。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kereal.com/2007/02/advertise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在食堂里与分众分羹喝，可否？</title>
		<link>http://www.kereal.com/2007/01/eating-with-focusmedia/</link>
		<comments>http://www.kereal.com/2007/01/eating-with-focusmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 14:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kereal</dc:creator>
				<category><![CDATA[闷葫芦]]></category>
		<category><![CDATA[传媒]]></category>
		<category><![CDATA[分众]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[纳斯达克]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kereal.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[江南春和他的分众传媒恐怕已经很少有人不知道了.从2005年纳斯达克的聚光灯瞄向分众的那一刻起,分众已经成为十足的巨星,耀眼而令人崇拜.新型广告媒体所创造出的巨大利润，一定有很多人羡慕、嘴谗甚至眼红，一定也有很多人想要效仿、复制取得延伸。但可惜的是江南春的城市商业楼宇信息化联播网络已经相对成熟，聚众被吃掉以后，分众的联播网络覆盖面进一步扩大。“圈地运动”已经结束，而且好地全被分众占了。这时，纵使你再有雄心壮志，恐怕也会被分众的光辉覆盖。难怪江南春可以自豪的说，分众传媒没有竞争对手。 老虎嘴里找食吃是再危险不过的事情，面对分众，想直面与它竞争，生还的可能性不大。分众的新型媒体的崛起可谓是找到了蓝海，所以我在想，有没有可能在分众的缝隙里再次找到蓝海呢？巨人牙缝里的残渣也够普通人吃上好多天，如果能从分众的身躯下找到一丁点缝隙，那也可能是一块不小的市场吧。 这些天在食堂磨蹭的时候，发现依旧很有多同学对看电视兴趣盅然。可怜食堂里面的荧光屏只有25英寸，看着实在有些不爽。所以，我在想，如果有一家媒介公司能够跟各高校食堂合作，免费提供超大屏幕的电视荧光屏（像电影屏幕那么大可以做到吧？），甚至可以以收购电视位置的形式进行。然后在屏幕的下方（或左右侧）统一设置液晶广告位，这个广告位同样采取分众液晶屏的原理，放上已经录制好的视频广告（字幕广告可能效果更佳）。这样，学生们就餐观看电视节目的时候也很容易看到液晶广告。而广告是独立于电视节目的，所以是不间断的进行播放，效果应该不错。并且这个方案有易于进行的条件： 1.免费向高校食堂提供大屏幕电视，学生们可以更尽兴的观看节目，受学生欢迎；食堂可以借此改善设施，招揽学生用餐，甚至获得分益，一定也很乐意接受。 2.目标受众明确（高校学生），学生本身及潜在消费能力强，符合广告主更细致的细分市场的要求，受广告主青睐。 3.2008北京奥运时，食堂电视的观众可以达到最大限度，在这之前进行，是最佳时机。 如果照这样执行，要是能够占领全国高校的食堂（餐厅）电视媒介的话，那么中国2100万在校生的数目绝对不是一个小数字，依此发展起来的市场理应相当诱人。也许另一个“分众”应运而生。这只是一个浅显的想法,如果用心去寻找,分众给我们留下的缝隙是不是还有更多呢? 现在想想，在食堂里与分众分羹喝，可否？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>江南春和他的分众传媒恐怕已经很少有人不知道了.从2005年纳斯达克的聚光灯瞄向分众的那一刻起,分众已经成为十足的巨星,耀眼而令人崇拜.新型广告媒体所创造出的巨大利润，一定有很多人羡慕、嘴谗甚至眼红，一定也有很多人想要效仿、复制取得延伸。但可惜的是江南春的城市商业楼宇信息化联播网络已经相对成熟，聚众被吃掉以后，分众的联播网络覆盖面进一步扩大。“圈地运动”已经结束，而且好地全被分众占了。这时，纵使你再有雄心壮志，恐怕也会被分众的光辉覆盖。难怪江南春可以自豪的说，<a target="_blank" href="http://finance.qq.com/a/20060828/000491.htm">分众传媒没有竞争对手</a>。</p>
<p>老虎嘴里找食吃是再危险不过的事情，面对分众，想直面与它竞争，生还的可能性不大。分众的新型媒体的崛起可谓是找到了蓝海，所以我在想，有没有可能在分众的缝隙里再次找到蓝海呢？巨人牙缝里的残渣也够普通人吃上好多天，如果能从分众的身躯下找到一丁点缝隙，那也可能是一块不小的市场吧。</p>
<p>这些天在食堂磨蹭的时候，发现依旧很有多同学对看电视兴趣盅然。可怜食堂里面的荧光屏只有25英寸，看着实在有些不爽。所以，我在想，如果有一家媒介公司能够跟各高校食堂合作，免费提供超大屏幕的电视荧光屏（像电影屏幕那么大可以做到吧？），甚至可以以收购电视位置的形式进行。然后在屏幕的下方（或左右侧）统一设置液晶广告位，这个广告位同样采取分众液晶屏的原理，放上已经录制好的视频广告（字幕广告可能效果更佳）。这样，学生们就餐观看电视节目的时候也很容易看到液晶广告。而广告是独立于电视节目的，所以是不间断的进行播放，效果应该不错。并且这个方案有易于进行的条件：</p>
<p>1.免费向高校食堂提供大屏幕电视，学生们可以更尽兴的观看节目，受学生欢迎；食堂可以借此改善设施，招揽学生用餐，甚至获得分益，一定也很乐意接受。<br />
2.目标受众明确（高校学生），学生本身及潜在消费能力强，符合广告主更细致的细分市场的要求，受广告主青睐。<br />
3.2008北京奥运时，食堂电视的观众可以达到最大限度，在这之前进行，是最佳时机。</p>
<p>如果照这样执行，要是能够占领全国高校的食堂（餐厅）电视媒介的话，那么中国2100万在校生的数目绝对不是一个小数字，依此发展起来的市场理应相当诱人。也许另一个“分众”应运而生。这只是一个浅显的想法,如果用心去寻找,分众给我们留下的缝隙是不是还有更多呢?</p>
<p>现在想想，在食堂里与分众分羹喝，可否？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kereal.com/2007/01/eating-with-focusmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业blog营销的作用</title>
		<link>http://www.kereal.com/2006/09/blog-marketing/</link>
		<comments>http://www.kereal.com/2006/09/blog-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kereal</dc:creator>
				<category><![CDATA[闷葫芦]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kereal.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[在web2.0时代的互联网中，博客（blog）早已成为最热门的关键词之一。自从方兴东将博客的感念引入中国，立刻获得网民们的追崇，吸引了极大的眼球，“博客”一词炙手可热。网民们对这一互动形式的青睐让众多企业看见了新的营销商机，他们纷纷开通自己的企业blog，力求通过这种便捷的交流方式，向目标用户宣传自己的企业理念、文化结构及产品特性，从而达到塑造企业形象，推动产品营销的目的。“企业blog营销”悄然兴起。 企业blog作为一种营销信息工具，发挥的是网络营销信息传递的作用。企业通过blog，可以用更加自主、灵活和低成本投入的方式发布企业的信息，从而实现传达企业信息、降低营销费用、与客户直接沟通的目的。企业博客的营销作用可以从以下几方面理解。 一、传达企业信息，与客户进行直接的沟通，是企业公关的利器。在国外，事实上，很多企业都把blog作为公关的利器。搜索引擎巨头Google进入中国后，率先开通了中文blog，取名“Google黑板报”,在这里它将其最新的动态、新推出的产品以灵活的方式展现在网民面前，通过点点滴滴传达其独特的文化、信条、理念，同样，你还可以看见Google对各种批评意见的反馈。Google通过黑板报的“透明化”，使用户更加了解它，也赢得了极佳的口碑。企业正是通过这种方式，向用户传达信息，并借此建立起用户的信赖机制，同时达到了公关的目的。 二、降低推广费用，扩大营销能力。相对于大规模高成本并且容易引起受众反感的广告推广而言，建立企业blog并不需要太多费用，甚至说是微不足道的。企业通过这种简单的“信息共享”的方式，将自己所要传输的信息通过blog巧妙地表达出来，更容易获得受众的信任。从而达到甚至比广告更好的效果。或许企业blog正是一种“隐形”的广告。 三、在同类产品中更容易被找到，通过搜索引擎直接获得潜在客户。一个企业网站的流量主要靠搜索引擎获得。当想要了解某产品的信息时，绝大部分人会将目光转向搜索引擎，因此企业都希望自己公司的网站能够在相应产品的关键词搜索里排在前列。众所周知，搜索引擎对blog的支持度是非常强的。企业坚持写blog，输出其产品的相应信息，就很容易被搜索引擎检索到。我们可以这样假设，有A、B两家公司生产同样的产品，并且都拥有自己的企业网站（网站结构大致相同），而A公司的企业网站上还有一个blog的部分，那当某客户搜索该产品时，A公司就有极大的可能被优先搜索到。从这一点上讲，企业blog是对企业网站的最合适的“SEO (搜索引擎优化)”。 由此我们可以看出blog在企业营销中的战略意义，也就难怪有那么多国际知名公司都抢先开通企业blog了。事实上，目前blog在企业中的应用主要表现在知识共享等方面，并且也处于很初步的应用，将BLOG作为一种营销手段的还很不成熟，但已经表现出一定的发展趋势。随着企业blog的发展，其价值必将进一步展现出来。 kereal 告白:这篇纯属应付老师的作业.想不明白我们那辛勤的园丁为什么会这么具有创意.一个题目,写3篇文章,每篇500字左右.分别有议论文、说明文、记叙文的格式。晕不？？要我说直接写一篇2000字的不就得了?写在这,其实有很多地方都是直接copy别人的.没办法,自己缺少大脑.现在这篇叫做&#8221;议论&#8221;的东西写完了,问题是:记叙和说明怎么写? 完了,自己挖的坑!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在web2.0时代的互联网中，博客（blog）早已成为最热门的关键词之一。自从方兴东将博客的感念引入中国，立刻获得网民们的追崇，吸引了极大的眼球，“博客”一词炙手可热。网民们对这一互动形式的青睐让众多企业看见了新的营销商机，他们纷纷开通自己的企业blog，力求通过这种便捷的交流方式，向目标用户宣传自己的企业理念、文化结构及产品特性，从而达到塑造企业形象，推动产品营销的目的。“企业blog营销”悄然兴起。</p>
<p>企业blog作为一种营销信息工具，发挥的是网络营销信息传递的作用。企业通过blog，可以用更加自主、灵活和低成本投入的方式发布企业的信息，从而实现传达企业信息、降低营销费用、与客户直接沟通的目的。企业博客的营销作用可以从以下几方面理解。</p>
<p>一、传达企业信息，与客户进行直接的沟通，是企业公关的利器。在国外，事实上，很多企业都把blog作为公关的利器。搜索引擎巨头Google进入中国后，率先开通了中文blog，取名“Google黑板报”,在这里它将其最新的动态、新推出的产品以灵活的方式展现在网民面前，通过点点滴滴传达其独特的文化、信条、理念，同样，你还可以看见Google对各种批评意见的反馈。Google通过黑板报的“透明化”，使用户更加了解它，也赢得了极佳的口碑。企业正是通过这种方式，向用户传达信息，并借此建立起用户的信赖机制，同时达到了公关的目的。</p>
<p>二、降低推广费用，扩大营销能力。相对于大规模高成本并且容易引起受众反感的广告推广而言，建立企业blog并不需要太多费用，甚至说是微不足道的。企业通过这种简单的“信息共享”的方式，将自己所要传输的信息通过blog巧妙地表达出来，更容易获得受众的信任。从而达到甚至比广告更好的效果。或许企业blog正是一种“隐形”的广告。</p>
<p>三、在同类产品中更容易被找到，通过搜索引擎直接获得潜在客户。一个企业网站的流量主要靠搜索引擎获得。当想要了解某产品的信息时，绝大部分人会将目光转向搜索引擎，因此企业都希望自己公司的网站能够在相应产品的关键词搜索里排在前列。众所周知，搜索引擎对blog的支持度是非常强的。企业坚持写blog，输出其产品的相应信息，就很容易被搜索引擎检索到。我们可以这样假设，有A、B两家公司生产同样的产品，并且都拥有自己的企业网站（网站结构大致相同），而A公司的企业网站上还有一个blog的部分，那当某客户搜索该产品时，A公司就有极大的可能被优先搜索到。从这一点上讲，企业blog是对企业网站的最合适的“SEO (搜索引擎优化)”。</p>
<p>由此我们可以看出blog在企业营销中的战略意义，也就难怪有那么多国际知名公司都抢先开通企业blog了。事实上，目前blog在企业中的应用主要表现在知识共享等方面，并且也处于很初步的应用，将BLOG作为一种营销手段的还很不成熟，但已经表现出一定的发展趋势。随着企业blog的发展，其价值必将进一步展现出来。</p>
<p>kereal 告白:这篇纯属应付老师的作业.想不明白我们那辛勤的园丁为什么会这么具有创意.一个题目,写3篇文章,每篇500字左右.分别有议论文、说明文、记叙文的格式。晕不？？要我说直接写一篇2000字的不就得了?写在这,其实有很多地方都是直接copy别人的.没办法,自己缺少大脑.现在这篇叫做&#8221;议论&#8221;的东西写完了,问题是:记叙和说明怎么写? 完了,自己挖的坑!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kereal.com/2006/09/blog-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

